Objektivy NIS60 jsou určeny pro mikroskopy Nexcope s nekonečným optickým systémem NIS60. Podle požadovaného zvětšení, pozorovací metody a nároků na obraz lze zvolit planachromatické, semi-apochromatické nebo apochromatické objektivy.
Přehled slouží zejména pro konfiguraci mikroskopů řad NE600, NE700 a NE900. Objektivy lze kombinovat podle konkrétního použití a není nutné držet se předem sestavené sady zvětšení.
Kompatibilita s Nikon: Objektivy NIS60 jsou zaměnitelné s odpovídajícími objektivy Nikon. Výjimkou jsou některá speciální provedení pro fázový kontrast, kde je potřeba sladit objektiv s odpovídajícím fázovým kroužkem kondenzoru.
Jak se v objektivech NIS60 orientovat
- N-PLN – planachromatické objektivy pro světlé pole.
- N-PLN PH – planachromatické objektivy pro fázový kontrast.
- N-PLFN – semi-apochromatické objektivy s vyšší korekcí obrazu.
- N-PLFN PH – semi-apochromatické objektivy pro fázový kontrast.
- N-PLAPO – apochromatické objektivy s nejvyšší korekcí z uvedených řad.
Dostupné objektivy NIS60
Společné parametry: tubusová čočka 200 mm, parfokální vzdálenost 60 mm, závit M25 × 0,75 a krycí sklo 0,17 mm, pokud není uvedeno jinak.
| Zvětšení | NA | Pracovní vzdálenost | Poznámka |
|---|---|---|---|
| N-PLN Planachromatické objektivy | |||
| 2× | 0,06 | 7,5 mm | |
| 4× | 0,10 | 30 mm | |
| 10× | 0,25 | 10,2 mm | |
| 20× | 0,40 | 12 mm | |
| 40× | 0,65 | 0,7 mm | |
| 50× olej | 0,95 | 0,19 mm | Skutečné zvětšení 55,6× |
| 60× | 0,80 | 0,3 mm | |
| 100× olej | 1,25 | 0,20 mm | |
| 100× water | 1,10 | 0,16 mm | Vodní imerze |
| 100× olej | 0,5–1,25 | 0,20 mm | S irisovou clonou |
| N-PLN PH Planachromatické objektivy pro fázový kontrast | |||
| 10× | 0,25 | 10,2 mm | |
| 20× | 0,40 | 12 mm | |
| 40× | 0,65 | 0,7 mm | |
| 100× olej | 1,25 | 0,2 mm | |
| N-PLFN Semi-apochromatické objektivy | |||
| 4× | 0,13 | 17 mm | |
| 10× | 0,30 | 16 mm | |
| 20× | 0,50 | 2,7 mm | |
| 40× | 0,75 | 1,4 mm | |
| 100× olej | 1,40 | 0,18 mm | |
| N-PLFN PH Semi-apochromatické objektivy pro fázový kontrast | |||
| 4× | 0,13 | 17 mm | |
| 10× | 0,30 | 16 mm | |
| 20× | 0,50 | 2,7 mm | |
| 20× | 0,50 | 2,7 mm | Varianta fázového kroužku pro kondenzor XC16 |
| 40× | 0,75 | 1,4 mm | |
| 100× olej | 1,40 | 0,18 mm | |
| N-PLAPO Apochromatické objektivy | |||
| 10× | 0,45 | 4,0 mm | |
| 20× | 0,75 | 1,1 mm | |
| 40× | 0,95 | 0,21 mm | Korekční kroužek pro krycí sklo 0,11–0,23 mm |
| 60× olej | 1,42 | 0,14 mm | |
| 100× olej | 1,45 | 0,13 mm | |
Výběr objektivů pro váš mikroskop
Pokud už víte, které objektivy potřebujete, pošlete nám požadovanou kombinaci. Pokud vybíráte podle aplikace, napište nám, co budete pozorovat a jakou pozorovací metodu chcete používat. Vhodnou sestavu navrhneme.